Легковес 0.4мм 0.8мм черепицы Гальвалуме цинка стальной покрытый камнем
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | HUIYI-CZ |
| Сертификация: | SGS,BV,ISO9001 |
| Номер модели: | G550, CGCH, CGLCH, SGCH, SGLCH |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 25tons каждая толщина |
|---|---|
| Цена: | USD/MT |
| Упаковывая детали: | Стандартные экспортируя бумага паллета package.waterproof утюга, фильм PE, тогда покрыли с листом ут |
| Время доставки: | 20-40days |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 8000 тонн в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| материал на основе: | ППГИ, ППГЛ, ГИ, ГЛ | Заявление: | Кровельный металл, стена |
|---|---|---|---|
| Ширина: | 420mm | Длина: | 1340mm |
| Цинковое покрытие: | Z20-Z275g/m2 | Наименование товара: | Камень galvalume стали листового цинка черепиц 0.4mm 0.8mm облегченный настилая крышу покрыл плиту п |
| Тип: | кровельный лист | Стандарт: | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN |
| Выделить: | Кровельная плитка с каменным покрытием из стали Galvalume,кровельный лист с каменным покрытием 0,8 мм |
||
Характер продукции
Черепица 0,4 мм 0,8 мм облегченная кровельная плита из цинковой стали с гальвалуме, покрытая камнем, кровельная плита
Спецификация гофрированных стальных листов:
| Металлическая черепица с красочным каменным покрытием - тип скрепления | |
| (1) Толщина | 0,4 мм, 0,45 мм, 0,5 мм |
| (2) Вес | 2,6~3,2 кг за штуку |
| (3) Общий размер | 1320мм*420мм |
| (4) Допустимый размер | 1270мм*380мм |
| (5) Площадь на плитку | 0,48кв.м. |
| (6) листов на квадратный метр | 2,08 шт. |
| (7) Пакет | 400-600 штук на поддоны |
| (8) Загрузка | 8000 ~ 10000 шт / 20-футовый контейнер с аксессуарами |
| (9) нормальный цвет | красный;черный;зеленый;угольно-черный;состаренный коричневый;серый;синий сапфир... 12 стандартных цветов |
| (10) Специальный цвет | Может быть произведен по запросу |
![]()
Аксессуары для металлической черепицы с каменным покрытием
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте




